Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Ile-D'Yeu (L')Vendée | Notre-Dame-de-MontsVendée | Saint-Jean-de-MontsVendée | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 6 450 €/m²T2 2026, 11 ventes | 2 840 €/m²S1 2026, 18 ventes | 3 090 €/m²T2 2026, 50 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 6 300 €/m² | 3 130 €/m² | 3 040 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 6 310 €/m² | 3 120 €/m² | 3 060 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 4 880 et 7 550 €/m² | 2 700 et 3 830 €/m² | 2 340 et 3 610 €/m² |
| Prix médian de vente | 460 000 € | 225 000 € | 220 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 77 | 47 | 231 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | 3 420 €/m²S1 2026, 12 ventes | 3 330 €/m²T2 2026, 35 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | 3 580 €/m² | 3 450 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | 3 630 €/m² | 3 500 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | 3 000 et 4 320 €/m² | 2 830 et 4 000 €/m² |
| Prix médian de vente | — | 142 000 € | 125 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 6 | 28 | 192 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien