Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Villemoisson-S-OrgeEssonne | Epinay sur OrgeEssonne | Morsang-sur-OrgeEssonne | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 880 €/m²T2 2026, 22 ventes | 3 670 €/m²T2 2026, 12 ventes | 3 330 €/m²T2 2026, 33 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 300 €/m² | 3 550 €/m² | 3 400 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 380 €/m² | 3 620 €/m² | 3 560 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 840 et 3 890 €/m² | 3 080 et 4 040 €/m² | 2 950 et 4 040 €/m² |
| Prix médian de vente | 320 000 € | 310 000 € | 299 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 65 | 70 | 145 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 590 €/m²S1 2026, 15 ventes | 3 640 €/m²T2 2026, 14 ventes | 2 450 €/m²T2 2026, 17 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 590 €/m² | 3 620 €/m² | 2 570 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 490 €/m² | 3 580 €/m² | 2 740 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 930 et 3 970 €/m² | 2 880 et 4 150 €/m² | 2 240 et 3 330 €/m² |
| Prix médian de vente | 155 000 € | 162 000 € | 153 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 23 | 49 | 86 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien