Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St MauriceVal-de-Marne | Maisons-AlfortVal-de-Marne | AlfortvilleVal-de-Marne | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | — | 5 540 €/m²T2 2026, 22 ventes | 5 090 €/m²T2 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | 6 310 €/m² | 5 870 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | 6 480 €/m² | 5 990 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | 5 490 et 7 500 €/m² | 4 660 et 7 220 €/m² |
| Prix médian de vente | — | 615 000 € | 522 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 6 | 100 | 43 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 5 970 €/m²T2 2026, 58 ventes | 5 360 €/m²juin 2026, 49 ventes | 5 080 €/m²juin 2026, 35 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 6 030 €/m² | 5 430 €/m² | 4 930 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 5 980 €/m² | 5 430 €/m² | 4 950 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 4 770 et 7 160 €/m² | 4 630 et 6 220 €/m² | 4 350 et 5 570 €/m² |
| Prix médian de vente | 280 000 € | 260 000 € | 234 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 183 | 492 | 381 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien