Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Trois IletsMartinique | Fort de FranceMartinique | DiamantMartinique | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 220 €/m²12 mois, 11 ventes (peu de ventes) | 2 050 €/m²S1 2026, 45 ventes | 3 980 €/m²S1 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 220 €/m² | 1 950 €/m² | 3 960 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 200 €/m² | 2 210 €/m² | 4 550 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 140 et 5 150 €/m² | 1 290 et 2 850 €/m² | 3 190 et 5 330 €/m² |
| Prix médian de vente | 497 000 € | 158 000 € | 341 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 11 | 116 | 27 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 5 050 €/m²T2 2026, 15 ventes | 2 750 €/m²T2 2026, 39 ventes | 5 080 €/m²S1 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 660 €/m² | 2 710 €/m² | 5 850 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 910 €/m² | 2 780 €/m² | 5 800 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 800 et 6 100 €/m² | 2 260 et 3 280 €/m² | 4 170 et 7 370 €/m² |
| Prix médian de vente | 181 000 € | 161 000 € | 166 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 84 | 257 | 29 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien