Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St-Martin-de-SeignanxLandes | OndresLandes | TarnosLandes | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 020 €/m²12 mois, 28 ventes (peu de ventes) | 4 090 €/m²S1 2026, 12 ventes | 3 870 €/m²T2 2026, 15 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 020 €/m² | 4 150 €/m² | 4 040 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 030 €/m² | 4 150 €/m² | 4 040 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 570 et 4 370 €/m² | 3 670 et 4 700 €/m² | 3 490 et 4 660 €/m² |
| Prix médian de vente | 451 000 € | 425 000 € | 386 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 28 | 58 | 82 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 750 €/m²S1 2026, 13 ventes | 3 240 €/m²T2 2026, 12 ventes | 3 650 €/m²S1 2026, 24 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 790 €/m² | 3 910 €/m² | 4 070 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 680 €/m² | 3 760 €/m² | 3 940 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 360 et 4 110 €/m² | 3 260 et 4 390 €/m² | 3 480 et 4 490 €/m² |
| Prix médian de vente | 210 000 € | 198 000 € | 233 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 27 | 41 | 53 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien