Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Biot (Le)Haute-Savoie | Saint-Jean-D'AulpsHaute-Savoie | AbondanceHaute-Savoie | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 110 €/m²12 mois, 14 ventes (peu de ventes) | — | 3 770 €/m²12 mois, 11 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 4 110 €/m² | — | 3 770 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 590 €/m² | — | 3 670 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 590 et 5 910 €/m² | — | 2 930 et 4 600 €/m² |
| Prix médian de vente | 390 000 € | — | 335 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 14 | 10 | 11 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 210 €/m²S1 2026, 12 ventes | 4 170 €/m²T2 2026, 16 ventes | 4 200 €/m²S1 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 180 €/m² | 4 040 €/m² | 3 910 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 250 €/m² | 3 980 €/m² | 3 920 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 920 et 3 550 €/m² | 3 370 et 4 550 €/m² | 3 620 et 4 380 €/m² |
| Prix médian de vente | 91 000 € | 125 000 € | 95 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 26 | 59 | 29 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien