Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Veyrier-du-LacHaute-Savoie | Menthon-Saint-BernardHaute-Savoie | SevrierHaute-Savoie | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 11 270 €/m²12 mois, 14 ventes (peu de ventes) | — | 7 080 €/m²S1 2026, 11 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 11 270 €/m² | — | 7 130 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 9 880 €/m² | — | 7 060 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 5 960 et 13 620 €/m² | — | 5 550 et 8 400 €/m² |
| Prix médian de vente | 1 894 000 € | — | 873 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 14 | 9 | 24 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 8 450 €/m²12 mois, 11 ventes (peu de ventes) | 6 630 €/m²12 mois, 20 ventes (peu de ventes) | 5 760 €/m²S1 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 8 450 €/m² | 6 630 €/m² | 6 540 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 8 080 €/m² | 6 970 €/m² | 6 360 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 7 030 et 9 100 €/m² | 5 900 et 7 810 €/m² | 5 570 et 7 010 €/m² |
| Prix médian de vente | 574 000 € | 420 000 € | 466 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 11 | 20 | 26 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien