Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Noisy-le-GrandSeine-Saint-Denis | Gournay sur MarneSeine-Saint-Denis | Neuilly-sur-MarneSeine-Saint-Denis | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 470 €/m²T2 2026, 42 ventes | 4 400 €/m²T2 2026, 13 ventes | 3 690 €/m²T2 2026, 18 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 410 €/m² | 4 100 €/m² | 3 890 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 610 €/m² | 4 370 €/m² | 3 930 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 850 et 5 200 €/m² | 3 650 et 5 130 €/m² | 3 200 et 4 540 €/m² |
| Prix médian de vente | 393 000 € | 419 000 € | 314 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 178 | 51 | 66 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 4 190 €/m²juin 2026, 60 ventes | 4 850 €/m²T2 2026, 12 ventes | 3 140 €/m²T2 2026, 51 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 230 €/m² | 4 530 €/m² | 3 100 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 160 €/m² | 4 510 €/m² | 3 120 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 230 et 5 000 €/m² | 3 890 et 5 140 €/m² | 2 300 et 3 880 €/m² |
| Prix médian de vente | 215 000 € | 162 000 € | 180 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 556 | 42 | 199 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien