Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Soisy Ss MontmorencyVal-d'Oise | MontmorencyVal-d'Oise | EaubonneVal-d'Oise | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 250 €/m²T2 2026, 19 ventes | 4 520 €/m²T2 2026, 19 ventes | 4 480 €/m²T2 2026, 27 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 530 €/m² | 4 570 €/m² | 4 350 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 640 €/m² | 4 630 €/m² | 4 440 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 720 et 5 280 €/m² | 3 720 et 5 300 €/m² | 3 660 et 5 060 €/m² |
| Prix médian de vente | 400 000 € | 448 000 € | 409 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 81 | 88 | 122 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 960 €/m²T2 2026, 24 ventes | 3 640 €/m²T2 2026, 51 ventes | 3 190 €/m²T2 2026, 37 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 090 €/m² | 3 520 €/m² | 3 260 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 180 €/m² | 3 590 €/m² | 3 530 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 640 et 3 640 €/m² | 2 820 et 4 300 €/m² | 2 730 et 4 430 €/m² |
| Prix médian de vente | 169 000 € | 201 000 € | 206 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 91 | 193 | 139 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien