Prix immobilier › Calvados
Prix immobilier dans le Calvados (14)
Une maison s'y vend en médiane 2 420 €/m², un appartement 3 220 €/m², d'après 19 929 ventes réelles sur les 24 mois précédant décembre 2025.
Chiffres clés
| Maisons | Appartements | |
|---|---|---|
| Prix médian au m² | 2 420 €/m² | 3 220 €/m² |
| Prix habituels au m² | 1 770 € à 3 120 € | 2 380 € à 4 350 € |
| Surface médiane vendue | 95 m² | 45 m² |
| Prix médian de vente | 227 000 € | 137 000 € |
| Ventes sur 24 mois | 11 323 | 8 606 |
« Prix habituels » : la moitié des ventes se situe dans cette plage. Les maisons représentent 57 % des ventes de logements du département.
Évolution des prix
Voir les valeurs
| Année | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| 2021 | 2 240 €/m² | 2 920 €/m² |
| 2022 | 2 440 €/m² | 3 190 €/m² |
| 2023 | 2 430 €/m² | 3 220 €/m² |
| 2024 | 2 400 €/m² | 3 170 €/m² |
| 2025 | 2 440 €/m² | 3 250 €/m² |
Entre 2021 et 2025, le prix médian des maisons a évolué de +9 %, celui des appartements de +11 %. Ces médianes annuelles décrivent les ventes de chaque année ; elles varient aussi selon les biens vendus.
Prix par ville
| Commune | Maisons | Appartements | Ventes (24 mois) |
|---|---|---|---|
| Caen | 3 530 €/m² | 2 890 €/m² | 3 725 |
| Cabourg | 4 880 €/m² | 5 430 €/m² | 611 |
| Villers-sur-Mer | 4 840 €/m² | 4 370 €/m² | 611 |
| Trouville-sur-Mer | 5 160 €/m² | 5 380 €/m² | 553 |
| Lisieux | 1 980 €/m² | 1 740 €/m² | 510 |
| Deauville | 6 870 €/m² | 6 750 €/m² | 460 |
| Hérouville-Saint-Clair | 2 810 €/m² | 1 940 €/m² | 451 |
| Ouistreham | 3 360 €/m² | 3 580 €/m² | 404 |
| Courseulles-sur-Mer | 3 360 €/m² | 3 470 €/m² | 382 |
| Vire Normandie | 1 600 €/m² | 1 570 €/m² | 353 |
| Bayeux | 2 690 €/m² | 2 410 €/m² | 334 |
| Mondeville | 2 640 €/m² | 2 570 €/m² | 291 |
| Houlgate | 4 640 €/m² | 4 160 €/m² | 273 |
| Honfleur | 3 130 €/m² | 3 310 €/m² | 262 |
| Ifs | 2 660 €/m² | 2 320 €/m² | 226 |
| Mézidon Vallée d'Auge | 1 870 €/m² | — | 202 |
| Falaise | 1 840 €/m² | 1 790 €/m² | 192 |
| Dives-sur-Mer | 3 660 €/m² | 4 910 €/m² | 182 |
| Blonville-sur-Mer | 4 600 €/m² | 4 590 €/m² | 172 |
| Touques | 4 210 €/m² | 3 660 €/m² | 164 |
| Merville-Franceville-Plage | 4 060 €/m² | 4 560 €/m² | 163 |
| Condé-en-Normandie | 1 180 €/m² | 870 €/m² | 161 |
| Saint-Pierre-en-Auge | 1 680 €/m² | — | 154 |
| Souleuvre en Bocage | 1 350 €/m² | — | 151 |
| Luc-sur-Mer | 3 680 €/m² | 3 810 €/m² | 141 |
Parmi les communes les plus actives, les maisons les plus chères au m² se vendent à Tourgéville (8 150 €/m²) et les plus accessibles à Valdallière (1 010 €/m²).
Estimer votre bien dans le Calvados
Ces prix sont des moyennes : selon son état, ses prestations et son environnement, votre bien peut se situer bien au-dessus ou en dessous. Notre estimation le place dans les prix de votre secteur.
Estimer mon bienQuestions fréquentes
Quel est le prix d'une maison dans le Calvados ?
Sur les 24 derniers mois, une maison s'y est vendue en médiane 227 000 €, pour une surface médiane de 95 m², soit 2 420 €/m². La moitié des ventes se situe entre 1 770 € et 3 120 € le m².
Quel est le prix d'un appartement dans le Calvados ?
Un appartement s'y est vendu en médiane 137 000 € pour 45 m², soit 3 220 €/m².
D'où viennent ces chiffres ?
Des Demandes de valeurs foncières publiées par l'administration fiscale : les prix réellement payés, hors frais de notaire, pour les ventes d'un seul logement. Les données publiées s'arrêtent à décembre 2025.
Limites
Médianes calculées sur les ventes d'un seul logement, sans les ventes multiples ni les ventes en l'état futur d'achèvement. Aucune vente individuelle n'est présentée sur cette page. Les surfaces sont celles déclarées à l'administration fiscale.